
Butter Maggi
Noodles • India
425
KCAL
9
PROTEIN (G)
55
CARBS (G)
18
FAT (G)
Log This FoodGet App
Track with App
Log this food instantly with our mobile app
Nutrition Facts
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 425.0 kcal |
| Protein | 9.0 g |
| Carbohydrates | 55.0 g |
| Total Fat | 18.0 g |
| Fiber | 1.2 g |
| Sugars | 1.1 g |
| Sodium | 480.0 mg |
| Potassium | 80.0 mg |
| Cholesterol | 12.0 mg |
| Vitamin A | 85.0 IU |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Calcium | 38.0 mg |
| Iron | 1.1 mg |
| Magnesium | 18.0 mg |
| Zinc | 0.4 mg |
| Phosphorus | 65.0 mg |
| Vitamin D | 0.2 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.0 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.0 mg |
| Vitamin B12 | 0.0 µg |
| Folate | 14.0 µg |





