
Butter Garlic Chicken Noodles
Noodles • India
410
KCAL
18
PROTEIN (G)
44
CARBS (G)
18
FAT (G)
Data source: IndianCalorie
Log This FoodGet App
Track with App
Log this food instantly with our mobile app
Nutrition Facts
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 410.0 kcal |
| Protein | 18.0 g |
| Carbohydrates | 44.0 g |
| Total Fat | 18.0 g |
| Fiber | 1.6 g |
| Sugars | 1.2 g |
| Sodium | 410.0 mg |
| Potassium | 140.0 mg |
| Cholesterol | 28.0 mg |
| Vitamin A | 65.0 IU |
| Vitamin C | 2.1 mg |
| Calcium | 24.0 mg |
| Iron | 0.9 mg |
| Magnesium | 18.0 mg |
| Zinc | 0.5 mg |
| Phosphorus | 78.0 mg |
| Vitamin D | 0.3 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.0 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1.8 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 0.1 µg |
| Folate | 13.0 µg |





