
Burnt Garlic Noodles
Noodles • India
355
KCAL
8
PROTEIN (G)
51
CARBS (G)
13
FAT (G)
Log This FoodGet App
Track with App
Log this food instantly with our mobile app
Nutrition Facts
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 355.0 kcal |
| Protein | 8.0 g |
| Carbohydrates | 51.0 g |
| Total Fat | 13.0 g |
| Fiber | 1.8 g |
| Sugars | 2.1 g |
| Sodium | 540.0 mg |
| Potassium | 110.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg |
| Vitamin A | 20.0 IU |
| Vitamin C | 3.0 mg |
| Calcium | 18.0 mg |
| Iron | 0.7 mg |
| Magnesium | 14.0 mg |
| Zinc | 0.3 mg |
| Phosphorus | 48.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.0 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.7 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 0.0 µg |
| Folate | 18.0 µg |





