
Brown Rice Noodles
Noodles • India
310
KCAL
7
PROTEIN (G)
60
CARBS (G)
4
FAT (G)
Log This FoodGet App
Track with App
Log this food instantly with our mobile app
Nutrition Facts
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 310.0 kcal |
| Protein | 7.0 g |
| Carbohydrates | 60.0 g |
| Total Fat | 4.0 g |
| Fiber | 2.8 g |
| Sugars | 0.4 g |
| Sodium | 6.0 mg |
| Potassium | 85.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg |
| Vitamin A | 0.0 IU |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Calcium | 7.0 mg |
| Iron | 0.6 mg |
| Magnesium | 33.0 mg |
| Zinc | 0.7 mg |
| Phosphorus | 82.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.0 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1.5 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 0.0 µg |
| Folate | 8.0 µg |





